更新時(shí)間:2024-06-25
ZCQ自吸式磁力泵(以下簡稱自吸泵)該泵以靜密封取代動密封,使泵的過流部件處于*密封狀態(tài),*解決了其它泵機(jī)械密封無法避免的跑、冒、滴、漏之弊病,泵體及過流部件的材料均采用了耐腐蝕的不銹鋼、鋼玉陶瓷、四氟石墨等材料制造,既有CQ型磁力驅(qū)動泵的功能,又集皂吸于一身,不需底閥和引灌水,自吸高度4米。
免費(fèi)咨詢:86-0577-66998582
產(chǎn)品特點(diǎn)
ZCQ自吸式磁力泵結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,體積小,噪音低,運(yùn)行可靠,使用維修方便,可廣泛用于石油、化工、制藥、電鍍、印染、食品、科研等單位抽送酸、堿、油類及稀有貴重液、毒液、揮發(fā)性液體,以及循環(huán)水設(shè)備配套,特別是易漏、易燃、易爆液體的抽送
ZCQ型自吸式磁力泵性能參數(shù)
型 號 | 口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kw) | 電 壓 (v) | 材 質(zhì) | |
進(jìn)口 | 出口 | ||||||
ZCQ20-15-100 | 20 | 15 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | 不 銹 鋼 |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 6.6 | 25 | 1.1 | 380 | |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 | |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 12 | 32 | 4 | 380 | |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 380 | |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 | |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 5.5 | 380 | |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 27 | 32 | 7.5 | 380 | |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 51 | 20 | 7.5 | 380 | |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 51 | 32 | 15 | 380 | |
ZCQ80-50-200 | 80 | 65 | 51 | 50 | 22 | 380 | |
ZCQ80-50-250 | 80 | 50 | 51 | 80 | 37 | 380 | |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 22 | 380 | |
ZCQ100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 | |
ZCQ100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 380 |
太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司
工廠地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號
主營產(chǎn)品:清水管道泵,IRG管道循環(huán)泵
©2018 版權(quán)所有:太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司 備案號:浙ICP備05024199號-6 總訪問量:403122 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸